Ce contenu est fourni sous licence CC BY-NC-SA 4.0
Informations essentielles sur IPv4
Introduction
Ceci n’est pas un cours complet sur IPv4 mais une liste des choses que je considère comme essentielles. Je m’y réfère quand j’en ai besoin.
Adresse IPv4
Une adresse IPv4 est codée sur 32 bits et est composée de 4 mots de 8 bits. Elle est écrite en notation décimale pointée.
Adresses RCF1918
- 10.0.0.0/8 (10.0.0.1 -> 10.255.255.254)
- 172.16.0.0/12 (172.16.0.1 -> 172.31.255.254)
- 192.168.0.0/16 (192.168.0.1 -> 192.168.255.254)
Adresses réservées à connaître
En dehors des adresses RFC1918, ces adresses sont réservées à une utilisation spécifiques et ne doivent être utilisées que pour cette utilisation spécifique :
- 127.0.0.0/8 (127.0.0.0 -> 127.255.255.254) : adresses de loopback
- 0.0.0.0/32 : l’adresse de cette machine sur le réseau
- 192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24 : adresses à utiliser dans les documentations (mais aussi les films, les séries, …) en lieu et place d’adresses pour éviter qu’elles soient ensuite testées/utilisées par des utilisateurs.
- 169.254.0.0/16 (169.254.0.1 -> 169.254.255.254) : link-local address, adresses de lien local : auto-configuration avec détection des doublons pour communiquer en IP sur le lien local uniquement
- 100.64.0.0/10 : partage d’adresses généralisées (du NAT pour les ISPs)
- 224.0.0.0/4 (224.0.0.1 -> 239.255.255.254) : adresses de multicast
Adresses multicast
- 224.0.0.0/24 : multicast de lien local
- 239.0.0.0/8 : multicast sur site local
CIDR/Masque de sous-réseau et nombre d’hôtes
CIDR | Masque de sous-réseau | Nombre d’hôtes |
---|---|---|
/32 | 255.255.255.255 | 1 |
/31 | 255.255.255.254 | pas utilisable |
/30 | 255.255.255.252 | 2 |
/29 | 255.255.255.248 | 6 |
/28 | 255.255.255.240 | 14 |
/27 | 255.255.255.224 | 30 |
/26 | 255.255.255.192 | 62 |
/25 | 255.255.255.128 | 126 |
/24 | 255.255.255.0 | 254 |
/23 | 255.255.254.0 | 510 |
/22 | 255.255.252.0 | 1022 |
/21 | 255.255.248.0 | 2046 |
/20 | 255.255.240.0 | 4094 |
/19 | 255.255.224.0 | 8190 |
/18 | 255.255.192.0 | 16382 |
/17 | 255.255.128.0 | 32766 |
/16 | 255.255.0.0 | 65534 |
/15 | 255.254.0.0 | 131070 |
/14 | 255.252.0.0 | 262142 |
/13 | 255.248.0.0 | 524286 |
/12 | 255.240.0.0 | 1048574 |
/11 | 255.224.0.0 | 2097150 |
/12 | 255.240.0.0 | 1048574 |
/10 | 255.192.0.0 | 4194302 |
/9 | 255.128.0.0 | 8388606 |
/8 | 255.0.0.0 | 16777214 |
/7 | 254.0.0.0 | 33554430 |
/6 | 252.0.0.0 | 67108862 |
/5 | 248.0.0.0 | 134217726 |
/4 | 240.0.0.0 | 268435454 |
/3 | 224.0.0.0 | 536870910 |
/2 | 192.0.0.0 | 1073741822 |
/1 | 128.0.0.0 | 2147483646 |
Ce contenu est fourni sous licence CC BY-NC-SA 4.0